產品目錄Product center
品牌 | Shinwa/日本信和 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
Ultron ES-PEPSIN的手性固定相為胃蛋-白酶鍵合硅膠,可有效分離氨-基醇的對應異構體,如β阻斷劑。可用水做流動相,可用于微量分析。
Ultron ES-OVM,粒徑是5μm,孔徑120?,手性固定相為卵粘蛋白(手性固定相zhuanli號US:6027648),卵粘蛋白通過化學鍵合在硅膠的表面,符合USP L57。ULtron ES-OVM柱填料有很多的手性識別位點,使得該柱子適用于大范圍內的對映體化合物的分離,可用于痕量分析,是硫酸氫氯-吡格雷的手性柱,可用水做流動相。在國家藥品標準中規定,ES-OVM色譜柱作為苯磺酸左旋氨-氯地平光學異構體測定的柱。還可用于分析混合藥物、殺蟲劑以及其它有機化合物。
Ultron ES-CD和ULTRON ES-PhCD 手性色譜柱,固定相分別是β –環糊精(CD) 、β –環糊精苯基-氨基-甲酸酯 (PhCD) 鍵合硅膠。ULTRON ES-CD和ULTRON ES-PhCD可有效分離疏水環狀化合物,既可用于正相系統,也可用于反相系統,具有優良的分離性能和耐久性。
"ES-OVM" 手性柱在藥物分析中的應用
圖譜目錄 | 樣品 |
降血脂藥 | Clopidogrel bisulfate 氯吡-格雷 |
1,2 二苯基-乙基胺 | 1,2-二苯基乙-基胺 |
β-阻滯劑 | 氧烯-洛爾 心得平 |
β-阻滯劑 | Bunitrolol布尼-洛爾 |
β-阻滯劑 | Alprenolol阿普-洛爾 心得舒 |
β-阻滯劑 | Arotinolol |
β-阻滯劑 | Pindolol吲哚-洛爾 |
β-阻滯劑 | Propranolol普萘洛爾 萘心安 |
β-阻滯劑 | Propranolol 普萘洛爾 萘心安 |
鈣拮抗劑 | Bay K 8644 |
鈣拮抗劑 | Verapamil 維拉-帕米 異博定 |
鈣拮抗劑 | Prenylamine 普尼-拉明 心可定 |
支氣管擴張藥 | Clorprenaline 氯丙-那林 |
局部麻醉藥 | Bupivacaine 布比-卡因 |
肌肉松弛劑 | Chlormezanone 氯美-扎酮 |
肌肉松弛劑 | Tolperisone 托-哌酮 |
利尿劑 | Ethiazide 乙-噻嗪 |
抗抑郁藥 | 曲米-帕明 |
消炎藥 | Flurbiprofen 氟比-洛芬 |
消炎藥 | Ibuprofen 布-洛芬 |
消炎藥 | Ketoprofen 酮-洛芬 |
消炎藥 | Pranoprofen 普拉-洛芬 |
消炎藥 | Zaltoprofen 扎拉-洛芬 |
膽-堿能阻滯劑 | Glycopyrronium bromide 格隆-溴銨 |
膽-堿能阻滯劑 | Mepenzolate bromide 溴美-噴酯 |
抗精神病藥 | Thioridazine 硫利-達嗪 |
抗癲癇藥 | Mephobarbital 甲苯-比妥 |
抗癲癇藥 | 乙酰-苯丁酰脲 |
抗帕金森藥 | Biperiden 比哌-立登 |
抗帕金森藥 | Profenamine 普魯-芬胺 |
抗帕金森藥 | Trihexyphenidyl 苯-海索 |
抗組織胺藥 | Alimemazine 阿利-馬嗪 |
抗組織胺藥 | Chlorpheniramine 馬來酸-氯苯-那敏 |
抗組織胺藥 | Dimethindene maleate 二甲-茚定 |
抗組織胺藥 | Homochlorcyclizine 高氯-環秦 |
抗組織胺藥 | Promethazine 普魯-米近 異丙嗪 |
抗焦慮劑 | Hydroxyzine 羥嗪 安-泰樂 |
抗心律不齊藥 | Disopyramid 雙異丙-吡胺 |
安mian藥 | Glutethimide 格魯-米特 |
安mian藥 | Hexobarbital 海索-比妥 |
抗消化潰瘍劑 | Proglumide 丙谷-胺 |
The central neuron stimulant | Methylphenidate 哌甲-酯 |
甲狀腺素 | 甲狀腺素 |
鎮咳藥 | Benproperine 苯丙-哌林 |
美克洛嗪抗組胺藥 | 美克洛嗪-抗組胺藥 |
窄孔柱應用藥物分析 | 華-法林-抗凝藥 |
黃酮類 | Flavanone 二氫-黃酮 |
安息香 | 安息香 |
肌肉松弛劑 | Chlorphenesin 氯丙-炔典 |
肌肉松弛劑 | Eperisone 乙哌-立松 |
鎮咳藥 | Cloperastin 氯-哌啶 |
抗抑郁藥 | *丙咪嗪 |
訂購信息:
柱子 | 粒徑(μ m) | 柱尺寸(mm) |
Ultron ES-OVM | 5 | 150× 2.0 |
Ultron ES-OVM | 150× 4.6 | |
Ultron ES-OVM | 150× 6.0 | |
Ultron ES-OVM. G | 10× 4.0 | |
Ultron ES-OVM | 10 | 250× 4.6 |
Ultron ES-OVM Prep | 250× 20.0 | |
Ultron ES-OVM Prep. G | 15× 8.0 | |
Ultron ES-OVM Guard Cartridge | 5 | 5× 2.0 |
Ultron ES-OVM Guard Cartridge | 10× 4.6 | |
Ultron ES-PEPSIN | 5 | 150× 4.6 |
Ultron ES-PEPSIN. G | 10× 4.0 | |
Ultron ES-CD | 5 | 150 × 2.0 |
Ultron ES-CD | 150 × 6.0 | |
Ultron ES-CD. G | 10 × 4.0 | |
Ultron ES-PhCD | 150 × 2.0 | |
Ultron ES-PhCD | 150 × 6.0 | |
Ultron ES-PhCD. G | 10 × 4.0 | |
Ultron ES-CD | 5 × 2.0 | |
Ultron ES-CD | 10 × 4.6 | |
Ultron ES-PhCD Guard Cartridge | 5 × 2.0 | |
Ultron ES-PhCD Guard Cartridge | 10 × 4.6 | |
Holder for Guard Cartridge | For 5× 2.0mm column | |
Holder for Guard Cartridge | For 10× 4.6mm column |
掃一掃 瀏覽網站
©2025 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:447108 管理登陸